2-(4’-叔丁苯基)-5-(4’-联苯基)-1,3,4-噁二唑
PBD
2-(4’-叔丁苯基)-5-(4’-联苯基)-1,3,4-噁二唑
| Notes | HPLC & 1HNMR spectra, user instruction for enquiring | 备注说明 |
| Store | 25℃ under N2 atmosphere | 储存条件 |
| Packaging | 5 g, or as required in glass bottle | 包装规格 |
| UV-Vis absorption | λabs 305 nm in THF | 紫外吸收 |
| Fluorescence | λ PL 364 nm in THF | 荧光 |
| Solubility | Soluble in Chloroform, THF et al | 溶解度 |
| Appearance | White Power | 外观性状 |
| MDL Number | MFCD00003101 | MDL号 |
| Purity | 99% | 产品纯度 |
| HOMO | 6.2 eV | HOMO |
| LUMO | 2.4 eV | LUMO |
| Linear Formula | C24H22N2O | 分子式 |
| CAS Number | 15082-28-7 | CAS号 |
| Product Number | 306001 | 产品编号 |
| Stock Name | PBD | 货名 |
| Name(CN) | 2-(4’-叔丁苯基)-5-(4’-联苯基)-1,3,4-噁二唑 | 中文名称 |
| Name(EN) | PBD | 英文名称 |
| Synonym | PBD | 别名 |
|
产品性能参数
| ||